Comparativa
Toda comparativa concluye que gana quien la escribe. Esta está hecha para que puedas comprobarla: cada dato de tienda sale directamente de la información pública de Apple y lleva fecha, y lo que no hemos verificado nosotros lo dice en lugar de inventarlo.
IronWill es nueva. Unchaind tiene 44.599 valoraciones en la App Store y Brainbuddy tiene 26.021; IronWill tiene 4 allí y 629 en Google Play. Si lo que buscas es un historial largo y una comunidad grande y activa, esas apps lo tienen de verdad y nosotros no. Lo que ofrecemos a cambio es una app que puedes empezar a usar sin crear una cuenta, un kit de herramientas para el impulso que funciona sin conexión, y datos que nunca salen de tu teléfono.
| IronWill CoolCool Studio | QUITTR Quittr, LLC | Seed Nora Studios Inc | Unchaind Rocapine | Brainbuddy AppStudio Australia Pty Ltd | BlockerX Atmana Tech - FZCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Gratis, con Pro | Gratis, con compras | Gratis, con compras | Gratis, con compras | Gratis, con compras | Gratis, con compras |
| Valoración en la App Store | 5,0 4 valoraciones | Ficha retirada comprobado el 30 de octubre de 2026 | 4,66 6499 valoraciones | 4,83 44.599 valoraciones | 4,68 26.021 valoraciones | 4,4 8353 valoraciones |
| Valoración en Google Play | 4,9 629 valoraciones | Sin verificar | Sin verificar | 4,6 53.595 valoraciones | 4,6 22.922 valoraciones | 4,4 220.599 valoraciones |
| Categoría | Salud y forma física, Productividad | Salud y forma física, Estilo de vida | Salud y forma física, Utilidades | Salud y forma física, Referencia | Salud y forma física, Estilo de vida | Productividad, Estilo de vida |
| iOS mínimo | 16.6 | 17.0 | 17.0 | 16.4 | 13.0 | 15.0 |
| Bloqueador web integrado Si la propia app filtra sitios, en lugar de limitarse a contar días. | Sí | Sí | Sí | Sin verificar | Sí | Sí |
| Bloqueador utilizable sin pagar Si puedes activar el bloqueo antes de entregar dinero. | No | No | No | No | No | No |
| Funciona sin cuenta Si puedes empezar a usarla sin entregar un correo. | Sí | No | No | Sin verificar | No | Sin verificar |
| Coach con IA | Sí, gratis el primer día | Sin verificar | Sí | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| Cuenta los impulsos resistidos, no solo los días Un recuento que sobrevive a una recaída en vez de volver a cero. | Sí | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| Progresión con gamificación | 10 rangos, 12 insignias | Sin verificar | Sí, orbes en 3D | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| Muro de comunidad | No, enlaza a Telegram | Sí | Sí | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
Los datos de la App Store proceden de la API pública de consulta de Apple para la tienda de EE. UU., y los de Google Play de la ficha pública de cada app; ambos leídos el 30 de octubre de 2026. La cifra de Play de un rival solo se incluye cuando el título y la línea de desarrollador de esa ficha coinciden con la app nombrada aquí: el nombre del paquete no es prueba, y dos de las apps que comprobamos tienen casi homónimas en Play de desarrolladores sin relación. Donde no coincidían, la celda sigue diciendo Sin verificar. Las filas de funciones de IronWill están verificadas contra nuestra propia app. Las de las demás apps solo se rellenan cuando alguien de aquí las ha confirmado dentro de la app; hasta entonces dicen Sin verificar, porque una afirmación inexacta sobre el producto de otro es peor que una celda vacía.
¿Has visto algo mal? Dínoslo y lo corregimos.
El bloqueador es la fila de la que depende casi toda esta tabla, así que aquí está el nuestro: activo en todos los navegadores, y decidiendo qué bloquear en el propio dispositivo en lugar de enviar tu navegación a ninguna parte.