Vergleich
Jeder Vergleich endet damit, dass die Seite gewinnt, die ihn geschrieben hat. Dieser hier ist zum Nachprüfen gebaut: jede Store-Zahl stammt direkt aus Apples öffentlichen Angaben und trägt ein Datum, und was wir nicht selbst geprüft haben, steht als ungeprüft da, statt erfunden zu werden.
IronWill ist neu. Unchaind hat 44.599 Bewertungen im App Store und Brainbuddy hat 26.021; IronWill hat dort 4 und 629 bei Google Play. Wenn du eine lange Historie und eine große, aktive Community suchst, haben diese Apps das wirklich und wir nicht. Dafür bekommst du hier eine App, die du ohne Konto nutzen kannst, ein Werkzeugset gegen den Drang, das offline funktioniert, und Daten, die dein Telefon nie verlassen.
| IronWill CoolCool Studio | QUITTR Quittr, LLC | Seed Nora Studios Inc | Unchaind Rocapine | Brainbuddy AppStudio Australia Pty Ltd | BlockerX Atmana Tech - FZCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | Kostenlos, mit Pro | Kostenlos, mit In-App-Käufen | Kostenlos, mit In-App-Käufen | Kostenlos, mit In-App-Käufen | Kostenlos, mit In-App-Käufen | Kostenlos, mit In-App-Käufen |
| Bewertung im App Store | 5,0 4 Bewertungen | Eintrag entfernt geprüft am 30. Oktober 2026 | 4,66 6.499 Bewertungen | 4,83 44.599 Bewertungen | 4,68 26.021 Bewertungen | 4,4 8.353 Bewertungen |
| Bewertung bei Google Play | 4,9 629 Bewertungen | Nicht geprüft | Nicht geprüft | 4,6 53.595 Bewertungen | 4,6 22.922 Bewertungen | 4,4 220.599 Bewertungen |
| Kategorie | Gesundheit und Fitness, Produktivität | Gesundheit und Fitness, Lifestyle | Gesundheit und Fitness, Dienstprogramme | Gesundheit und Fitness, Nachschlagewerke | Gesundheit und Fitness, Lifestyle | Produktivität, Lifestyle |
| Mindestens iOS | 16.6 | 17.0 | 17.0 | 16.4 | 13.0 | 15.0 |
| Eingebauter Web-Blocker Ob die App selbst Seiten filtert, statt nur Tage zu zählen. | Ja | Ja | Ja | Nicht geprüft | Ja | Ja |
| Blocker ohne Bezahlung nutzbar Ob du das Blockieren einschalten kannst, bevor du Geld gibst. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Funktioniert ohne Konto Ob du loslegen kannst, ohne eine E-Mail-Adresse herzugeben. | Ja | Nein | Nein | Nicht geprüft | Nein | Nicht geprüft |
| KI-Coach | Ja, am ersten Tag kostenlos | Nicht geprüft | Ja | Nicht geprüft | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Zählt überstandene Drang-Momente, nicht nur Tage Ein Stand, der einen Rückfall überlebt, statt auf null zu springen. | Ja | Nicht geprüft | Nicht geprüft | Nicht geprüft | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Spielerischer Fortschritt | 10 Ränge, 12 Abzeichen | Nicht geprüft | Ja, 3D-Kugeln | Nicht geprüft | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
| Community-Wand | Nein, verlinkt zu Telegram | Ja | Ja | Nicht geprüft | Nicht geprüft | Nicht geprüft |
Die App-Store-Daten stammen aus Apples öffentlicher Lookup-Schnittstelle für den US-Store, die Google-Play-Daten aus dem öffentlichen Eintrag jeder App, beide gelesen am 30. Oktober 2026. Ein Play-Wert eines Konkurrenten kommt nur dann hinein, wenn Titel und Entwicklerzeile dieses Eintrags zu der hier genannten App passen — Paketnamen sind kein Beweis, und zwei der geprüften Apps haben auf Play Fast-Namensvettern von Entwicklern ohne jeden Bezug. Wo es nicht passte, bleibt die Zelle Nicht geprüft. Die Funktionszeilen für IronWill sind gegen unsere eigene App geprüft. Die der anderen Apps werden erst ausgefüllt, wenn jemand von uns sie in der App selbst bestätigt hat; bis dahin steht dort Nicht geprüft, denn eine ungenaue Behauptung über das Produkt eines anderen ist schlimmer als eine leere Zelle.
Etwas stimmt nicht? Sag uns Bescheid, dann korrigieren wir es.
Der Blocker ist die Zeile, an der fast diese ganze Tabelle hängt, also hier unserer: aktiv in jedem Browser, und die Entscheidung, was blockiert wird, fällt auf dem Gerät selbst, statt deinen Verlauf irgendwohin zu schicken.